Kabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH Kabinet penyimpanan energi LiFePO4 untuk industri dan komersial Kabinet penyimpanan energi
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 2 Satuan | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Nomor model: | CLFLE136 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas: | 460Wh / 16.8V 32Ah | Ukuran: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Sertifikat: | CE,UN38.3,FCC,RoHS | OEM/ODM: | Dapat diterima, disambut dengan hangat |
| Jenis baterai: | Baterai lithium ternary | Berat: | Kira-kira: 4.2kg |
| Siklus: | ≥1000 kali | Pemakaian suhu: | -4-140°F (-20-60°C) |
| Menyoroti: | Baterai Lithium Portabel ODM,Baterai Lithium Portabel 500W,Baterai Lithium 16 |
||
Deskripsi Produk
Baterai lithium LiFePO4 OEM ODM Baterai Lithium Portabel Ternary 32Ah 16.8V 500W Dengan paket baterai lithium
Jika Anda tidak melihat produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan hubungi kami. Kami mungkin belum mencantumkannya di situs web kami.
Chalong fly menyediakan ODM&OEM dengan jaminan kualitas untuk produk dan layanan kami. Kami mendistribusikan paket baterai dan sel baterai dari banyak merek terkenal. Kami memproduksi berbagai paket baterai khusus dan catu daya yang dibuat sesuai spesifikasi pelanggan.
![]()
![]()
Parameter
| No. | CLFLE136 | ||||||
| Berat Bersih | 4.2Kg | ||||||
| Dimensi | 258x150x197mm | ||||||
| Kapasitas | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Sertifikasi | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Output AC | 500W (Puncak 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| Output USB 5V | 5V DC, 2.4A, 12W maks, per port | ||||||
| Pengisian cepat QC 3.0 | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W | ||||||
| Output Tipe-C | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W maks | ||||||
| Output DC 12V (x2) | 84W, 12V DC, 10A maks (tanpa perlindungan hubung singkat) | ||||||
| Output Daya Mobil (x1) | 94.5W, 13.2V DC, 7A maks | ||||||
| Tegangan input pengisian AC | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| Daya Input Pengisian AC |
Daya Pengisian TH02 84W maks. 16.8V DC 5A maks |
||||||
| Jenis sel | Baterai lithium ternary | ||||||
| Kapasitas Sel | 14.8V 32AH | ||||||
| Suhu pelepasan | -4-140°F(-20-60℃) | ||||||
| Suhu pengisian | 32-122°F(0-50℃) | ||||||
| Umur siklus | ≥1000 kali | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda