
CLF Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH Energy Storage Cabinet untuk industri dan sistem penyimpanan energi komersial
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
Ada apa : +8618975107916
Kuantitas min Order : | 1Unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 unit per bulan |
Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | CLF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | MSDS,UN38.3 | Nomor model: | CLF-R4921 |
Informasi Detail |
|||
OEM/ODM: | Tersedia | Jenis Baterai: | Baterai LiFePO4 |
---|---|---|---|
Model: | 289kwh | Kekuatan nominal: | 135kw |
Jenis pendingin: | DIDINGINKAN CAIRAN | Tegangan Nominal: | 921.6V |
Kapasitas: | 312Ah | Aplikasi: | Sistem penyimpanan energi industri dan komersial |
Listrik nominal: | 196A | Suhu penyimpanan: | -30℃~55℃ (Penurunan saat >45℃) |
Dimensi kabinet: | (1588±10)*(1380±10)*(2450±10) mm2 | Berat badan: | 3050kg |
Siklus Kehidupan: | ≥6000 kali | ||
Menyoroti: | Kabinet penyimpanan energi komersial,Kabinet penyimpanan energi industri,Kabinet penyimpanan energi LiFePO4 |
Deskripsi Produk
Parameter Produk
Model | Bintang 258 / Pro | Bintang 289 / Pro | Bintang 385 / Pro |
Parameter Sistem | |||
Jenis Baterai | LFP | ||
Kapasitas nominal | 258kWh | 289kWh | 385kWh |
Kekuatan nominal | 125kW | 135kW | / |
Jenis pendingin | Dingin Cairan | ||
Tingkat Perlindungan IP | IP54 | ||
Kelas tahan korosi | C4 | ||
Sistem Perlindungan Kebakaran | Pemadam kebakaran dengan aerosol | ||
Kebisingan | < 65dB (1m dari Sistem) | ||
Dimensi | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) mm | 1578mm*1380*2500mm | |
Berat badan | 2950 ± 150 kg | 3050 ± 150 kg | ≤ 3900kg |
Jangkauan suhu kerja | -30°C~55°C (Derating Ketika>45°C) | ||
Kisaran kelembaban relatif | 0~ 95% (Tidak kondensasi) | ||
Antarmuka Komunikasi | RS485 / CAN | ||
Protokol Komunikasi | Modbus RTU | ||
Siklus Kehidupan | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 |
Sertifikasi Sistem | GB/T 36276, GB/T 34131 | ||
Maks. Efisiensi Sistem | > 89% | > 89% | > 93% |
Jaminan Kualitas | ≥ 5 tahun | ||
EMS | Memiliki | Memiliki | Tidak Pemilik |
Skenario Aplikasi | Generasi Energi Baru, Generasi Terdistribusi, ESS Microgrid, EV Charge, ESS Kota, ESS Industri & Komersial, dll. | ||
Parameter Baterai DC | |||
Tegangan nominal | 921.6V | 921.6V | 1228.8V |
Jangkauan tegangan | 720 ~ 1000V | 720 ~ 1000V | 960 ~ 1401,6V |
Rasio Muatan & Pelepasan | 0.5P | ||
Maks. Masukkan DC Power | 125kW | 135kW | / |
Parameter Sisi AC | |||
Tegangan AC nominal | 400V | 400V | / |
Frekuensi output nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | / |
Kekuatan nominal | 125kW | 135kW | / |
Listrik nominal | 182A | 196A | / |
Maks. Daya AC | 150kW (60S 25°C) | 162kW (60S 25°C) | / |
Konverter AC/DC Sertifikasi Terkoneksi Jaringan |
Hanya untuk Star 258/Pro: GB/T 34120, GB/T 34133, CE,EMC,EN50549,G99,VDE V 0126-1-1VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2:2020, NRS 097-2-1:2017 |
Perbedaan Produk
Integrasi Tinggi
● Desain terintegrasi, plug and play, mudah dipasang.
Aman dan Dapat Diandalkan
● Tingkat perlindungan IP54;
●Keamanan listrik, keamanan sistem, keamanan elektrokimia, keamanan mekanik dan pengujian keamanan lainnya;
●Setinggi C4 tingkat anti korosi kotak luar, umur layanan lebih dari 15 tahun.
Efisien dan Fleksibel
● Desain modular, mendukung penggunaan paralel;
●Cocok untuk berbagai skenario, konfigurasi beban fleksibel.
Pintar dan Ramah
● Machine App memantau status operasi produk dan data pendapatan secara real time.
iBMS
● Sistem iBMS baru mewujudkan manajemen keselamatan siklus hidup baterai yang disempurnakan dan dipersonalisasi.
Algoritma Koreksi SOC
● Dalam skenario pelepasan yang tidak lengkap, akurasi SOC sangat meningkat menjadi 3%;
●Algoritma koreksi sop memperpanjang umur baterai sebesar 15%.
Peringatan Keamanan Awan
● Fungsi peringatan keamanan penuh dimensi, 7*24 jam untuk memastikan keamanan baterai.
Pengelolaan Suhu
● Analisis simulasi termal skenario penuh, cocok untuk lingkungan yang kompleks.
Aplikasi
Kendaraan listrik roda dua, roda tiga, kendaraan listrik kelas A00, truk berat, kapal dan sistem penyimpanan energi
Masukkan Pesan Anda