Kabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH Kabinet penyimpanan energi LiFePO4 untuk industri dan komersial Kabinet penyimpanan energi
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 2 Satuan | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Nomor model: | CLFLE147 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas Nominal: | 100Ah atau 200Ah | Tegangan Nominal: | 48V |
|---|---|---|---|
| Jenis sel: | baterai lifepo4 | Dimensi (P×L×T): | L610*W385*H165mm |
| Sertifikat: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 baterai lithium | Aplikasi: | Rumah, Tata Surya, Industri, Vila, Telekomunikasi |
| OEM/ODM: | Dapat diterima | Warna: | Biru, bisa custom logo |
| Perumahan: | Logam | Berat: | 53KG/58,5KG |
| Bahan cangkang: | Besi | Jenis: | Desain yang terpasang di dinding |
| Menyoroti: | Paket Baterai Cadangan Rumah MSDS,Paket Baterai Cadangan Rumah ODM,Penyimpanan Tenaga Surya Baterai Lithium 10kwh |
||
Deskripsi Produk
| Parameter Produk | Model 24V | Model 48V |
|---|---|---|
| Tegangan Terukur | 24V | 48V |
| Kapasitas Terukur | 200AH | 100AH |
| Jenis Sel | LiFePO4 | |
| Tegangan Pelepasan Standar | 29.4V | 58.4V |
| Arus Pengisian Maks | 50A | |
| Tegangan Potong Pelepasan | 20V | 40V |
| Arus Pelepasan Maks | 100A | |
| Masa Pakai Siklus | ≥2000 siklus | |
| Tampilan | LED | |
| Rentang Suhu Operasi | Pengisian: 0~65°C, Pelepasan: -20~65°C | |
| Metode Pembuangan Panas | Berpendingin Udara | |
| Dimensi | P610 × L385 × T165mm | |
Masukkan Pesan Anda