CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Baterai tegangan tinggi untuk truk kendaraan berkecepatan rendah
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 10 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kotak Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 Hari Kerja |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Nomor model: | CLF-R3817 |
|
Informasi Detail |
|||
| Model Baterai: | CLF-R3817 | Sel Baterai: | kelas A |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | litium | Bahan Anoda: | LFP/NCM |
| Tegangan Nominal:: | 60V | Kapasitas nominal:: | 100ah / Disesuaikan |
| Arus pelepasan: | 100A | Arus Debit Berkelanjutan Maks: | 200A |
| Siklus Hidup:: | > 6000 (pada 80% DoD) | Ukuran: | 550 * 375 * 180mm / DISESUAIKAN |
| kelas IP: | IP67 | Aplikasi:: | Forklift, kereta golf, bus kecepatan rendah, kendaraan sanitasi dll |
| OEM/ODM: | Eccepatable | ||
| Menyoroti: | 80V 870Ah Lithium Baterai Forklift,69.6 kWh LiFePO4 baterai forklift,Jaminan 5 tahun Baterai Litium Industri |
||
Deskripsi Produk
Sistem energi berkapasitas tinggi untuk forklift tugas berat Kelas I. Dirancang untuk pengoperasian multi-shift yang berkelanjutan dengan pengisian peluang. Total kapasitas energi 69,6 kWh. Garansi 5 tahun.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Nominal | 80V |
| Kapasitas Nominal | 870Ah |
| Kapasitas Energi | 69,6 kWh |
| Kimia Baterai | LiFePO4 (LFP) |
| Siklus Hidup (@80% DOD) | ≥4,000 siklus |
| Arus Pengisian Standar | 174A (0,2C) |
| Arus Pengisian Cepat | 435A (0,5C) |
| Waktu Pengisian Daya (Standar) | 5,0 jam |
| Waktu Pengisian Daya (Cepat) | 2,0 jam |
| Arus Debit Terus Menerus | 870A (1.0C) |
| Arus Debit Puncak (60 detik) | 1,305A (1,5C) |
| Suhu Pengoperasian (Pengisian) | 0°C hingga +55°C |
| Suhu Pengoperasian (Pengosongan) | -20°C hingga +60°C |
| Peringkat IP | IP67 |
| Protokol Komunikasi | CAN Bus 2.0B, RS485, Modbus TCP (opsional) |
| Berat | Kira-kira. 820kg |
| Dimensi (P*L*T) | 1,250*850*780 mm (Dapat Disesuaikan) |
| Tipe Instalasi | Kompatibel dengan ekstraksi samping / Roll-out |
| Jaminan | 5 tahun / 4.000 siklus |
| Sertifikasi | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, IEC 62619 |
![]()
Dengan energi tersimpan sebesar 69,6 kWh, baterai ini menghilangkan kebutuhan akan pertukaran baterai pada sebagian besar pengoperasian tiga shift. Ketika dipasangkan dengan stasiun pengisian daya di area pementasan, sistem ini dapat beroperasi terus menerus di beberapa shift tanpa personel khusus yang mengganti baterai atau persediaan baterai cadangan. Konfigurasi ini mengurangi belanja modal pada aset baterai cadangan dan infrastruktur pengisian daya terkait.
Arsitektur modul ganda:Kontrol BMS independen untuk setiap setengah paket memastikan redundansi dan isolasi kesalahan
Kesiapan pendinginan cair:Saluran manajemen termal opsional untuk operasi tropis dengan siklus tugas tinggi
Kandang baja bertulang:Perumahan tahan benturan yang diperingkat untuk lingkungan penanganan material industri
BMS tingkat lanjut dengan pencatatan data:Penyimpanan riwayat operasional 180 hari untuk analisis armada dan pemeliharaan prediktif
Desain busbar arus tinggi:Terminal tembaga resistansi rendah dengan nilai pelepasan 870A yang berkelanjutan
| Kategori | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Listrik | Tegangan Nominal | 80V |
| Listrik | Kapasitas Nominal | 870Ah |
| Listrik | Energi | 69,6 kWh |
| Listrik | Tipe Sel | LiFePO4 prismatik |
| Listrik | Konfigurasi | 25S8P (Modul 25S4P ganda) |
| Listrik | Perlawanan Dalam | ≤8 mΩ |
| Listrik | Tingkat Self-Discharge | <2% per bulan |
| Mengisi daya | Tegangan Pengisian Standar | 87.5V |
| Mengisi daya | Tegangan Pengisian Maks | 91.25V |
| Mengisi daya | Arus Pengisian Standar | 174A (0,2C) |
| Mengisi daya | Arus Pengisian Maks | 435A (0,5C) |
| Mengisi daya | Kisaran Suhu Pengisian Daya | 0°C hingga +55°C |
| Pemakaian | Tegangan Pemutus | 62.5V |
| Pemakaian | Arus Kontinyu | 870A (1.0C) |
| Pemakaian | Arus Puncak (60 detik) | 1,305A (1,5C) |
| Pemakaian | Suhu Pelepasan | -20°C hingga +60°C |
| BMS | Fitur Perlindungan | Overcharge, over-discharge, arus berlebih, korsleting, suhu, perlindungan kesalahan isolasi |
| BMS | Metode Penyeimbangan | Penyeimbangan aktif dengan pemantauan tingkat sel |
| BMS | Komunikasi | CAN Bus 2.0B, RS485, Modbus TCP (opsional) |
| BMS | Pencatatan Data | Penyimpanan data operasional 180 hari |
| Mekanis | Bahan Penutup | Baja berlapis bubuk ukuran berat |
| Mekanis | Dimensi (P*L*T) | 1,250*850*780mm |
| Mekanis | Berat | ~820kg |
| Mekanis | Peringkat IP | IP67 |
| Mekanis | Tipe Terminal | Busbar tembaga M12 |
| Lingkungan | Kelembaban Pengoperasian | ≤95% RH (non-kondensasi) |
| Lingkungan | Ketinggian | ≤3.000 m |
| Lingkungan | Pendinginan | Konveksi alami / Pendinginan cairan opsional |
| Kepatuhan | Sertifikasi | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, IEC 62619, ISO 9001 |
| Kepatuhan | Jaminan | 5 tahun atau 4.000 siklus (mana yang lebih dulu) |
Toyota: seri 8FBN15-30, 8FBE20U
Hister: seri J3.0-5.5XN, E4.0-5.5XN
Yale: Seri GDP/GLP 30-55VX (varian listrik)
Linde: Seri E25-E50
KION: Seri Baoli KBE (tugas berat 80V)
Doosan: seri B25X-7, B30X-7
![]()
| Sertifikasi | Cakupan | Makna |
|---|---|---|
| UL 1973 | Keamanan kekuatan motif Amerika Utara | Diperlukan untuk penempatan kendaraan industri di AS/Kanada |
| CE | kesesuaian Eropa | Wajib untuk akses pasar UE dan EEA |
| UN38.3 | Pengujian transportasi PBB | Mensertifikasi transportasi yang aman melalui udara, laut, dan darat |
| IEC 62133 | Keamanan sel sekunder | Garis dasar internasional untuk keamanan baterai litium |
| IEC 62619 | Baterai litium sekunder industri | Khusus untuk aplikasi industri berkapasitas tinggi |
| ISO 9001 | Manajemen mutu | Desain dan kualitas produksi yang konsisten |
![]()
Antarmuka CAN Bus 2.0B menyiarkan data waktu nyata termasuk: status pengisian daya (SOC), status kesehatan (SOH), voltase sel individual, suhu paket, arus pengisian/pengosongan, jumlah siklus, dan kode kesalahan. Data ini terintegrasi dengan sebagian besar platform telematika armada dan sistem tampilan OEM forklift.
Masukkan Pesan Anda