CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Baterai tegangan tinggi untuk truk kendaraan berkecepatan rendah
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 10 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kotak Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 Hari Kerja |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Nomor model: | CLF-R3817 |
|
Informasi Detail |
|||
| Model Baterai: | CLF-R3817 | Sel Baterai: | kelas A |
|---|---|---|---|
| Jenis baterai: | litium | Bahan Anoda: | LFP/NCM |
| Tegangan Nominal:: | 60V | Kapasitas nominal:: | 100ah / Disesuaikan |
| Arus pelepasan: | 100A | Arus Debit Berkelanjutan Maks: | 200A |
| Siklus Hidup:: | > 6000 (pada 80% DoD) | Ukuran: | 550 * 375 * 180mm / DISESUAIKAN |
| kelas IP: | IP67 | Aplikasi:: | Forklift, kereta golf, bus kecepatan rendah, kendaraan sanitasi dll |
| OEM/ODM: | Eccepatable | ||
| Menyoroti: | Baterai Lithium 80V 200Ah untuk Forklift,Baterai LiFePO4 6000 Siklus Hidup,Perlindungan IP65 Baterai Litium Industri |
||
Deskripsi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Nominal | 80V |
| Kapasitas Nominal | 200Ah |
| Kapasitas Energi | 16.0 kWh |
| Kimia Baterai | LiFePO4 (LFP) |
| Siklus Kehidupan (@ 80% DOD) | ≥3.500 siklus |
| arus pengisian standar | 60A |
| arus pengisian cepat | 120A (1.5C) |
| Waktu pengisian (standar) | 3.5 jam |
| Waktu pengisian (cepat) | 1.5 jam |
| Arus Pelepasan Kontinyu | 200A |
| Arus Pelepasan Puncak (30s) | 400A |
| Suhu operasi (muatan) | 0°C sampai +55°C |
| Suhu operasi (pengeluaran) | -20°C sampai +60°C |
| Peringkat IP | IP65 |
| Protokol Komunikasi | CAN Bus 2.0B, RS485 |
| Berat badan | Sekitar 185 kg. |
| Dimensi (L × W × H) | 800×520×620 mm (Diperbaiki) |
| Jenis Instalasi | Drop-in / Side-extraction kompatibel |
| Jaminan | 5 tahun / 3.500 siklus |
| Sertifikasi | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133 |
![]()
| Kategori | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Listrik | Tegangan Nominal | 80V |
| Listrik | Kapasitas Nominal | 200Ah |
| Listrik | Energi | 16.0 kWh |
| Listrik | Jenis sel | Prismatic LiFePO4 |
| Listrik | Konfigurasi | 25S2P |
| Listrik | Resistensi Internal | ≤ 25 mΩ |
| Listrik | Tingkat Pembuangan Diri | < 3% per bulan |
| Pengisian | Tegangan Pengisian Standar | 87.5V |
| Pengisian | Tegangan muatan maksimum | 91.25V |
| Pengisian | Standar arus muatan | 60A (0,3C) |
| Pengisian | Max Charge Current (Arus muatan maksimum) | 120A (0,6C) |
| Pengisian | Jangkauan suhu muatan | 0°C sampai +55°C |
| Penghapusan | Tegangan pemotongan | 62.5V |
| Penghapusan | Arus Kontinyu | 200A (1.0C) |
| Penghapusan | arus puncak (30 detik) | 400A (2.0C) |
| Penghapusan | Suhu pembuangan | -20°C sampai +60°C |
| BMS | Fitur Perlindungan | Overcharge, over-discharge, over-current, short circuit, perlindungan suhu |
| BMS | Metode Pengimbangan | Pengimbangan aktif |
| BMS | Komunikasi | CAN Bus 2.0B, RS485 |
| Mesin | Bahan perlengkapan | Baja berlapis bubuk |
| Mesin | Dimensi (L × W × H) | 800 × 520 × 620 mm |
| Mesin | Berat badan | ~ 185 kg |
| Mesin | Peringkat IP | IP65 |
| Mesin | Jenis terminal | Bar bus tembaga M8 |
| Lingkungan | Operating Humidity | ≤95% RH (tidak kondensasi) |
| Lingkungan | Ketinggian | ≤ 2.000 m |
| Kepatuhan | Sertifikasi | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, ISO 9001 |
| Kepatuhan | Jaminan | 5 tahun atau 3.500 siklus (mana yang terjadi lebih awal) |
| Sertifikasi | Ruang lingkup | Makna |
|---|---|---|
| UL 1973 | Keamanan tenaga stasioner dan penggerak Amerika Utara | Dibutuhkan untuk penyebaran komersial di AS dan Kanada |
| CE | Kesesuaian Wilayah Ekonomi Eropa | Wajib untuk akses pasar UE |
| UN38.3 | Pengujian transportasi PBB | Dibutuhkan untuk transportasi udara, laut, dan darat sel lithium |
| IEC 62133 | Keamanan sel sekunder dan baterai | Standar internasional untuk baterai lithium portabel dan industri |
| ISO 9001 | Sistem manajemen mutu | Memastikan proses manufaktur yang konsisten |
![]()
Masukkan Pesan Anda