CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Baterai tegangan tinggi untuk truk kendaraan berkecepatan rendah
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 2 Satuan | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasing kayu dan karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100.000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Nomor model: | CLFLE218 |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis Baterai:: | baterai lifepo4 | Voltase:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Kapasitas:: | 300Ah | Ukuran:: | Disesuaikan |
| OEM/ODM:: | Ya | Paket Transportasi:: | Kotak Busa & Kayu Lapis |
| Standar Tahan Air:: | IP67 | Kode HS:: | 8507600090 |
| Fitur:: | hemat biaya, pengiriman cepat, struktur Stabil | Aplikasi:: | kendaraan listrik, perahu listrik, kapal pesiar listrik, laut |
| Menyoroti: | Baterai Lithium Laut 1300CCA,Baterai Engkol Perahu LiFePO4 Tahan Air IP67,Baterai Lithium Starter Laut 12V 130Ah |
||
Deskripsi Produk
| Kategori parameter | Nama Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Parameter Dasar | Nomor model. | MS-Li-12V130Ah-1300CCA |
| Jenis Baterai | LiFePO4 dengan kadar tinggi | |
| Tegangan Nominal | 12.8V DC | |
| Kapasitas Nominal | 130Ah (1664Wh) | |
| Parameter Kinerja | Amper Cranking Cold (CCA) | 1300A (0°C, 30s) |
| Tegangan Pengisian | 14.2-14.6V (Tegangan Konstan) | |
| Tegangan pemotongan debit | 10.0V DC | |
| Maks. Listrik Pelepasan Kontinyu | 150A | |
| Siklus Kehidupan (@80% DoD) | ≥2200 Siklus | |
| Parameter Kinerja | Efisiensi Pengisian/Pengeluaran | ≥96% |
| Parameter Fisik | Dimensi produk (L × W × H) | 485 × 275 × 215 mm |
| Berat bersih | 19kg | |
| Bahan casing | Alloy Aluminium Kekuatan Tinggi (Flame-Retardant) | |
| Tipe pemasangan | Pengisian horizontal/vertikal, universal | |
| Parameter Lingkungan | Suhu operasi (pengisian) | -10°C~45°C |
| Operating Temperature (Pembongkaran) | -20°C~65°C | |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | |
| Resistensi Semprotan Garam | Tes semprotan garam 100 jam lulus |
Masukkan Pesan Anda