CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Baterai tegangan tinggi untuk truk kendaraan berkecepatan rendah
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 2 Satuan | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasing kayu dan karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100.000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Nomor model: | CLFLE218 |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis Baterai:: | baterai lifepo4 | Voltase:: | 96v |
|---|---|---|---|
| Kapasitas:: | 300Ah | Ukuran:: | Disesuaikan |
| OEM/ODM:: | Ya | Paket Transportasi:: | Kotak Busa & Kayu Lapis |
| Standar Tahan Air:: | IP67 | Kode HS:: | 8507600090 |
| Fitur:: | hemat biaya, pengiriman cepat, struktur Stabil | Aplikasi:: | kendaraan listrik, perahu listrik, kapal pesiar listrik, laut |
| Menyoroti: | 1300CCA Marine Lithium Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Boat Cranking Battery,12V 130Ah Marine Starting Lithium Battery |
||
Deskripsi Produk
| Parameter Category | Parameter Name | Specification |
|---|---|---|
| Basic Parameters | Model No. | MS-Li-12V130Ah-1300CCA |
| Battery Type | High-Rate LiFePO4 | |
| Nominal Voltage | 12.8V DC | |
| Nominal Capacity | 130Ah (1664Wh) | |
| Performance Parameters | Cold Cranking Amps (CCA) | 1300A (0℃, 30s) |
| Charging Voltage | 14.2-14.6V (Constant Voltage) | |
| Discharge Cut-off Voltage | 10.0V DC | |
| Max. Continuous Discharge Current | 150A | |
| Cycle Life (@80% DoD) | ≥2200 Cycles | |
| Performance Parameters | Charge/Discharge Efficiency | ≥96% |
| Physical Parameters | Product Dimensions (L×W×H) | 485×275×215mm |
| Net Weight | 19kg | |
| Casing Material | High-Strength Aluminum Alloy (Flame-Retardant) | |
| Mounting Type | Horizontal/Vertical, Universal Mounting | |
| Environmental Parameters | Operating Temp (Charging) | -10℃~45℃ |
| Operating Temp (Discharging) | -20℃~65℃ | |
| Protection Grade | IP67 | |
| Salt Spray Resistance | 100h Salt Spray Test Passed |
Masukkan Pesan Anda