CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Baterai tegangan tinggi untuk truk kendaraan berkecepatan rendah
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 10-1000 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, CINA | Nama merek: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Nomor model: | CLFC-108 |
|
Informasi Detail |
|||
| Tegangan Nominal: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Kapasitas Nominal: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Jenis Baterai: | Baterai lithium LifePo4 | Tipe Penyimpanan: | -20-60 |
| Materi anoda: | NCM/LFP | Aplikasi: | PERAHU, Kereta Golf, kendaraan listrik, Sistem Penyimpanan Energi Surya |
| Sertifikasi: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Tersedia |
| Rasio pengisian daya: | 20A-100A | Ukuran Baterai: | KEBIASAAN |
| Siklus Hidup: | > 3000 kali | ||
| Menyoroti: | Paket Baterai Lifepo4 Siklus Dalam 12V,Paket Baterai Lifepo4 Isi Ulang 150Ah |
||
Deskripsi Produk
Jika Anda tidak melihat produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan hubungi kami. Kami mungkin belum mencantumkannya di situs web kami.
Chalong Fly menyediakan ODM & OEM dengan jaminan kualitas untuk produk dan layanan kami. Kami mendistribusikan paket baterai dan sel baterai dari banyak merek ternama. Kami memproduksi berbagai paket baterai khusus dan catu daya yang dibuat sesuai spesifikasi pelanggan.
Listrik Karakteristik | Tegangan Nominal | 12.8V |
Kapasitas Nominal | 150Ah@0.2C | |
Energi | 1920Wh | |
Resistansi Internal | ≤40mΩ | |
Siklus Hidup | 2000 Siklus @ 0.2C Pengisian/Pengosongan, Hingga 70% Kapasitas | |
Pengosongan Diri | ≤3.5% per bulan pada 25℃ | |
Pengisian Standar | Tegangan Pengisian Maks. | 14.0~14.6V |
Mode Pengisian | Pada suhu 0℃~45℃, diisi hingga 14.6V dengan arus konstan 0.2C, dan kemudian, diubah terus menerus dengan tegangan konstan 14.6V hingga arus tidak lebih dari 0.02C | |
Arus Pengisian | 75A | |
Arus Pengisian Maks. | 100A | |
Pengosongan Standar | Arus Pengosongan | 75A |
Arus Kontinu Maks. | 100A | |
Arus Pulsa Maks. | 200A(<3S)Tegangan Potong Pengosongan | |
10.0 | Kondisi Operasi | |
Suhu Pengisian | 0℃ hingga 45℃ (32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif | Ketahanan Air Debu |
-20℃ hingga 60℃ (-4℉ hingga 140℉) @60±25% Kelembaban Relatif | Suhu Penyimpanan | |
0℃ hingga 45℃ (32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif | Ketahanan Air Debu | |
IP55 | Struktur | |
Sel & Format | IFR32700 N60,4S25P | Casing |
Plastik | Dimensi (P*L*T*TH) | |
485*170*240*240 | Berat | |
Sekitar 17.5Kg | Terminal | |
M8 | Fitur |
FAQ
Masukkan Pesan Anda