Baterai Lithium LiFePO4 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Kereta Golf EV Isi Ulang Baterai Lithium Ion OEM ODM
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 10 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 10.000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | CLF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Nomor model: | CLTF-0201 |
|
Informasi Detail |
|||
| Rated Capacity:: | Customized | Nominal Voltage: | 72V |
|---|---|---|---|
| Charge Voltage: | 84V | Discharge Voltage: | 60V |
| Charge Current: | Customized | Discharge CurreCustomizednt:: | Customized |
| Color:: | Black | Size: | Customized |
| Weight: | Customized | ||
| Menyoroti: | Paket Baterai Lifepo4 72V 50Ah,Paket Baterai Sepeda Motor Lifepo4 100AH |
||
Deskripsi Produk
![]()
Paket Baterai Lifepo4 72 Volt 72V 50Ah 100AH Baterai Lithium Ion Sepeda Listrik Ebike Scooter Paket Baterai Sepeda Motor
| Paket baterai lithium NMC 72V 60Ah | ||
| Mekanis | Sel & Metode | NMC, 20S2P |
| Dimensi (L * W * H) | L420mm*W176mm*H289mm | |
| Berat | 25KG | |
| Karakteristik listrik | Kapasitas yang ternilai | 60Ah |
| Kapasitas Min | 60Ah | |
| Kapasitas Debit Tingkat Tinggi | > Kapasitas Nilai 90%. | |
| Kapasitas Debit @ -20 ℃ (-4 ℉) | > 70% Nilai Kapasitas | |
| Tegangan Normal | 72V | |
| Energi | 4320Wh | |
| Impedansi Internal(@ 1000Hz.) | ≤20 mΩ | |
| Siklus Hidup | >2000 Siklus @ 1C 85% DOD | |
| Pelepasan Diri Bulan | ≤ 5% @ 25℃(77℉) | |
| Efisiensi Biaya | 100% @ 1/3C | |
| Efisiensi Pelepasan | 95% @1C | |
| Biaya Standar | Tegangan Pengisian Maks | 84V |
| Mengisi Arus | 0,5C, 30A | |
| Arus Muatan Maks | 60A | |
| Pelepasan Standar | Debit standar Saat Ini | 1C, 60A |
| Arus Pelepasan Maks | 120A selama 3 detik | |
| Discharge Cut-off Tegangan | 60V | |
| Lingkungan | Mengisi Suhu | 0 ℃ hingga 45℃(32℉ hingga 113℉) @ 65±20% Kelembaban Relatif |
| Suhu Pelepasan | -20℃ hingga 60℃(-4℉ hingga 140℉) @ 65±20% Kelembaban Relatif | |
| Suhu Penyimpanan | ≤ 1 Bulan, -20℃ hingga 60℃(-4℉ hingga 140℉) @ 65±20% Kelembaban Relatif | |
|
≤ 6 Bulan, -20℃ hingga 30℃(-4℉ hingga 80℉) @ 65±20% Kelembaban Relatif |
||
Fitur:
1. Gunakan sel ion lithium daya kelas A.
6, Ini adalah catu daya hijau kecil yang ideal
7, Tidak mengandung zat beracun yang mencemari lingkungan, seperti timbal, kadmium, dll
![]()
![]()
![]()
![]()
Kemasan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
T: Apakah Anda pabrikan?
A: Kami adalah produsen, dan kami dengan tulus menyambut Anda untuk mengunjungi pabrik kami!
T. Dapatkah saya mencetak LOGO saya di atasnya?
J: YA, LOGO/stiker/OEM/ODM menyambut
T: Apakah Anda menerima OEM/ODM?
A: Ya, itu tersedia. Kami memiliki grup OEM untuk merancang wadah baterai.
Terima kasih telah mengirimkan kebutuhan Anda untuk menyesuaikan baterai.
T: Apa jenis sertifikat yang Anda miliki?
A: Kami dapat menyediakan CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, dll.
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut!
Masukkan Pesan Anda