CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Baterai tegangan tinggi untuk truk kendaraan berkecepatan rendah
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 10-1000 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Nomor model: | CLTFC-112 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Baterai Sepeda Motor Listrik | Jenis Baterai: | sel baterai lithium ion |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | voltase: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V |
| OEM/ODM: | Dapat diterima | Aplikasi: | Sepeda Listrik/Skuter, Motor Listrik/E-skuter |
| Kapasitas: | 12AH/20AH/40AH/60AH/80AH/100AH | ||
| Menyoroti: | Baterai Lithium Ion LiFePO4 Isi Ulang,Baterai Lithium Ion LiFePO4 Portabel,Baterai Lithium Ion 12V 9Ah Portabel |
||
Deskripsi Produk
Jika Anda tidak melihat produk yang sesuai dengan persyaratan Anda, silakan hubungi kami. Kami mungkin belum mencantumkannya di situs web kami.
Chalong Fly menyediakan ODM & OEM dengan jaminan kualitas untuk produk dan layanan kami. Kami mendistribusikan paket baterai dan sel baterai dari banyak merek terkemuka. Kami memproduksi berbagai paket baterai kustom dan catu daya yang dibuat sesuai spesifikasi pelanggan.
Parameter Fungsi | |||
| Energi Baterai Nominal | 3900wh | ||
| Kapasitas Nominal | 65Ah | ||
| Tegangan Nominal | 60V | ||
| Resistansi Internal | ≤22mΩ | ||
| Siklus Hidup | >6000 | ||
| Bulan Pengosongan Mandiri | <3% | ||
Data Pengisian Daya | |||
| Tegangan Pengisian Daya Normal DC | 54.75±1Vdc | ||
| Mode Pengisian Daya | 0.2C hingga 54.75V, lalu 54.75V, arus pengisian daya hingga 0.02C (CC/CV) | ||
| Arus Pengisi Daya yang Direkomendasikan | ≤50A | ||
| Arus Pengisian Daya Maks. yang Diizinkan | 50Adc | ||
| Tegangan Pemutusan Pengisian Daya | 54.75±1Vdc | ||
Data Pengosongan Daya | |||
| Arus Pengosongan Berkelanjutan | 50A | ||
| Arus Pengosongan Maks. yang Diizinkan | 100A (opsi:100Adc) | ||
| Rentang Tegangan Pengosongan Daya DC | 37.5V-54.75Vdc | ||
Kondisi Kerja | |||
| Suhu Pengisian Daya | 0℃ hingga 45℃ (32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif | ||
| Suhu Pengosongan Daya | -20℃ hingga 60℃ (-4℉ hingga 140℉) @60±25% Kelembaban Relatif | ||
| Suhu Penyimpanan | 0℃ hingga 40℃ (32℉ hingga 104℉) @60±25% Kelembaban Relatif | ||
| Tingkat Perlindungan Enklosur | IP20 | ||
Data Mekanis | |||
| Sel & Metode | 48V100Ah, Prismatik | ||
| Bahan Casing | Besi | ||
Masukkan Pesan Anda