CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Baterai tegangan tinggi untuk truk kendaraan berkecepatan rendah
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
ApaAPP : +8618975107916
| Kuantitas min Order : | 10-1000 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000 unit per bulan |
| Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | Nomor model: | CLF-0023 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas Nominal: | 30AH/ 40AH/ 50AH/ 60AH/ 80AH | Tegangan Nominal: | 48V/60V/72V |
|---|---|---|---|
| Rasio pengisian daya: | 2A-5A disertakan | berat: | 21.8KG |
| Tingkat pelepasan: | 20A-120A | Aplikasi: | Perkakas Listrik, Peralatan Rumah Tangga, PERAHU, Kereta Golf |
| Siklus Hidup: | 6000 cycle @ 100% DOD, sisa kapasitas 80%. | Cocok untuk Motor: | 250W-5000W |
| Jenis: | Paket Baterai 18650 | Dibebankan: | Ya |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3, CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Ya |
| Menyoroti: | Paket Baterai EV 48V,Paket Baterai EV 50AH,Paket Baterai Lithium Iron Antarmuka |
||
Deskripsi Produk
Jika Anda tidak melihat produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan hubungi kami. Kami mungkin belum mencantumkannya di situs web kami.
Chalong Fly menyediakan ODM & OEM dengan jaminan kualitas untuk produk dan layanan kami. Kami mendistribusikan paket baterai dan sel baterai dari banyak merek ternama. Kami memproduksi berbagai paket baterai kustom dan catu daya yang dibuat sesuai spesifikasi pelanggan.
| Parameter Fungsi | |||
| Energi Baterai Nominal | 3900wh | ||
| Kapasitas Nominal | 65Ah | ||
| Tegangan Nominal | 60V | ||
| Resistansi Internal | ≤22mΩ | ||
| Siklus Hidup | >6000 | ||
| Bulan Pengosongan Mandiri | <3% | ||
| Data Pengisian Daya | |||
| Tegangan Pengisian Daya Normal DC | 54.75±1Vdc | ||
| Mode Pengisian Daya | 0.2C hingga 54.75V, lalu 54.75V, arus pengisian daya hingga 0.02C (CC/CV) | ||
| Arus Pengisi Daya yang Direkomendasikan | ≤50A | ||
| Arus Pengisian Daya Maks. yang Diizinkan | 50Adc | ||
| Tegangan Potong Pengisian Daya | 54.75±1Vdc | ||
| Data Pengosongan Daya | |||
| Arus Pengosongan Daya Berkelanjutan | 50A | ||
| Arus Pengosongan Maks. yang Diizinkan | 100A (opsi:100Adc) | ||
| Rentang Tegangan Pengosongan Daya DC | 37.5V-54.75Vdc | ||
| Kondisi Kerja | |||
| Suhu Pengisian Daya | 0℃ hingga 45℃ (32℉ hingga 113℉) @60±25% Kelembaban Relatif | ||
| Suhu Pengosongan Daya | -20℃ hingga 60℃ (-4℉ hingga 140℉) @60±25% Kelembaban Relatif | ||
| Suhu Penyimpanan | 0℃ hingga 40℃ (32℉ hingga 104℉) @60±25% Kelembaban Relatif | ||
| Tingkat Perlindungan Enklosur | IP20 | ||
| Data Mekanis | |||
| Sel & Metode | 48V100Ah, Prismatik | ||
| Bahan Casing | Besi | ||
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda